Our Coverages
Our Coverages
| Sr No | City | State/Territory |
| 1 | Mumbai | Maharashtra |
| 2 | Delhi | Delhi |
| 3 | Bangalore | Karnataka |
| 4 | Hyderabad | Telangana |
| 5 | Ahmedabad | Gujarat |
| 6 | Chennai[N 1] | Tamil Nadu |
| 7 | Kolkata | West Bengal |
| 8 | Surat | Gujarat |
| 9 | Pune | Maharashtra |
| 10 | Jaipur | Rajasthan |
| 11 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 12 | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 13 | Nagpur | Maharashtra |
| 14 | Indore | Madhya Pradesh |
| Sr No | City | State/Territory |
| 15 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 16 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 17 | Patna | Bihar |
| 18 | Vadodara | Gujarat |
| 19 | Nashik | Maharashtra |
| 20 | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 21 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 22 | Chandigarh | Chandigarh |
| 23 | Gurgaon | Haryana |
| 24 | Noida | Uttar Pradesh |
| 25 | Kochi | Kerala |
| 26 | Tirupati | Andhra Pradesh |
| 27 | Gandhidham | Gujarat |
